
2025–2026 Eğitim-öğretim yılı boyunca, okulumuzun lise kısmı öğrencileri; uluslararası STEM, Coding, German Math ve Hi-Lingua yarışmalarına katılmış, bu yarışmalarda elde ettikleri dereceleri kazandıkları madalyalarla taçlandırdılar.
Bu eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz; German Math alanında toplam 6, Hi-Lingua yarışmasında 7, Coding yarışmasında 12 ve STEM yarışmalarında 30 olmak üzere önemli sayıda madalya kazandılar.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
STEM
| ALTIN MADALYA | ||
| 9/T | ECE GÜRLEVİK | FEN BİLİMLERİ |
| 9/J | BATU MUTDOĞAN | TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK |
| 9/O | CAN RODOPLU | TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK |
| 9/A | RÜZGAR EFE AKMAN | MATEMATİK |
| 9/A | CEM GÖRKEM YILMAZ | MATEMATİK |
| 11/O | MİNA İLHAN | MATEMATİK |
| 11/O | MİNA İLHAN | FEN BİLİMLERİ |
| 11/O | MİNA İLHAN | TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK |
| GÜMÜŞ MADALYA | ||
| 9/C | ALYA ÖZSOY | MATEMATİK |
| 9/C | MAHİR ARAS KÖSE | MATEMATİK |
| 9/B | ARTUN YİĞİN | MATEMATİK |
| 9/O | CAN RODOPLU | MATEMATİK |
| 10/B | ASYA DEMİRCİOĞLU | FEN BİLİMLERİ |
| 9/A | RÜZGAR EFE AKMAN | FEN BİLİMLERİ |
| 9/A | ENGİN DENİZ ÇIRMIK | MATEMATİK |
| 9/A | CEM GÖRKEM YILMAZ | TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK |
| 9/A | MUHAMMED AKİF AKBULUT | MATEMATİK |
| 9/B | EFE ŞAGAR | MATEMATİK |
| 10/G | AYTUĞ DALDABAN | TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK |
| 9/B | AHMET KAĞAN DİNÇ | MATEMATİK |
| BRONZ MADALYA | ||
| 9/O | CAN RODOPLU | FEN BİLİMLERİ |
| 11/T | DOĞAN YİĞİT BAYRAM | MATEMATİK |
| 10/A | GÜNEŞ GÖKOĞLAN | FEN BİLİMLERİ |
| 10/A | GÜNEŞ GÖKOĞLAN | MATEMATİK |
| 10/A | ONUR GÜRTUNCA | FEN BİLİMLERİ |
| 10/A | ONUR GÜRTUNCA | MATEMATİK |
| 10/A | KAAN MACİT | FEN BİLİMLERİ |
| 10/A | KAAN MACİT | MATEMATİK |
| 9/A | İREM ERDİNÇ | MATEMATİK |
| 9/A | İBRAHİM EMİR DEMİRKOL | MATEMATİK |
GERMAN MATH
| ALTIN MADALYA | ||
| 9/B | EFE ŞAGAR | |
| MANSİYON ÖDÜLÜ | ||
| 9/A | RÜZGAR EFE AKMAN | |
| 9/A | HAYDAR TARIK UYAR | |
| 9/B | DORUK EFE TEK | |
| 10/A | ONUR GÜRTUNCA | |
| BRONZ MADALYA | ||
| 10/A | KAAN KEMAL ONGANLAR | |
HI LINGUA
| ALTIN MADALYA | ||
| 9/B | EFE ŞAGAR | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| GÜMÜŞ MADALYA | ||
| 10/O | ALARA NAZ TEKİN | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| 9/C | MAHİR ARAS KÖSE | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| 9/A | RÜZGAR EFE AKMAN | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| 9/A | HAYDAR TARIK UYAR | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| BRONZ MADALYA | ||
| 11/D | KAREN AFARACI | HI LINGUA LANGUAGE COMPETITION |
| 9/C | MAHİR ARAS KÖSE | HI LINGUA ESSAY COMPETITION |
CODING
| ALTIN MADALYA | ||
| 9/C | MAHİR ARAS KÖSE | AI PROMPT LAB- ÜÇÜNCÜLÜK |
| 10/A | KAAN KEMAL ONGANLAR | ARENA BATTLES BY CODE COMBAT |
| 10/A | KAAN MACİT | ARENA BATTLES BY CODE COMBAT |
| GÜMÜŞ MADALYA | ||
| 9/İ | ECE IRAVUL | AI PROMPT LAB |
| 9/U | ZEYNEP BALKANLI | COMPUTER SCIENCE |
| 9/C | MAHİR ARAS KÖSE | COMPUTER SCIENCE |
| 9/A | RÜZGAR EFE AKMAN | COMPUTER SCIENCE |
| 9/A | CEM GÖRKEM YILMAZ | COMPUTER SCIENCE |
| 9/A | CEM GÖRKEM YILMAZ | CHALLENGES BY CODEMENTUM |
| 10/T | ERDEM BATU KÜÇÜK | ARENA BATTLES BY CODECOMBAT |
| BRONZ MADALYA | ||
| 9/A | CEM GÖRKEM YILMAZ | ARENA BATTLES BY CODECOMBAT |
| MANSİYON ÖDÜLÜ | ||
| 10/A | KAAN MACİT | COMPUTER SCIENCE |



